各位考生:
根据曲靖师范学院2026年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院材料与化工专业硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2026年4月14日,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱:569818343@qq.com,电话:0874-8965125。
姓名 | 考生编号 | 专业 | 初试成绩 | 备注 | |||||
总分 | 政治理论 | 英语 | 数学 | 专业课 | |||||
1 | 刘思远 | 103636003000684 | 085600材料与化工 | 310 | 52 | 77 | 52 | 129 | |
2 | 程冰冰 | 104966083200055 | 085600材料与化工 | 288 | 56 | 62 | 52 | 118 | |
3 | 孙学云 | 103566371404092 | 085600材料与化工 | 281 | 51 | 50 | 51 | 129 | |
4 | 王雨琦 | 103376210009161 | 085600材料与化工 | 280 | 68 | 65 | 96 | 51 | |
5 | 夏禹楠 | 110626085801006 | 085600材料与化工 | 278 | 57 | 61 | 52 | 108 | |
6 | 付伟豪 | 116606205002415 | 085600材料与化工 | 274 | 65 | 32 | 79 | 98 | |
7 | 张河淳 | 103906350501320 | 085600材料与化工 | 272 | 47 | 34 | 77 | 114 | |
8 | 李扬 | 102326854061541 | 085600材料与化工 | 271 | 71 | 41 | 48 | 111 | |
9 | 蔡洪亮 | 106376203002714 | 085600材料与化工 | 271 | 60 | 49 | 52 | 110 | |
10 | 余俊红 | 103706210008952 | 085600材料与化工 | 268 | 62 | 69 | 85 | 52 | |
11 | 马范嘉 | 102936210702668 | 085600材料与化工 | 263 | 51 | 71 | 79 | 62 | |
化学与材料工程学院
2026年4月13日