化学与材料工程学院2026年材料与化工专业硕士研究生招生考试调剂考生复试名单
各位考生:
根据曲靖师范学院2026年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院材料与化工专业硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2026年4月10日,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱:569818343@qq.com,电话:0874-8965125。
序列 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 初试成绩 | 备注 | ||||
总分 | 政治理论 | 英语 | 数学 | 专业课 | |||||
1 | 孙荣浩 | 100826101401058 | 085600 材料与化工 | 291 | 40 | 44 | 94 | 113 | |
2 | 丁浩男 | 106716000005532 | 085600 材料与化工 | 288 | 55 | 47 | 84 | 102 | |
3 | 孙祥芮 | 106716000005226 | 085600 材料与化工 | 275 | 68 | 41 | 50 | 116 | |
4 | 彭昱豪 | 105136000000163 | 085600 材料与化工 | 274 | 55 | 33 | 76 | 110 | |
5 | 张宇轩 | 110496210400295 | 085600 材料与化工 | 272 | 58 | 34 | 65 | 115 | |
6 | 牟淑媛 | 104336100301091 | 085600 材料与化工 | 268 | 48 | 39 | 49 | 132 | |
7 | 韩康洋 | 102526210002020 | 085600 材料与化工 | 266 | 60 | 34 | 77 | 95 | |
8 | 罗维奇 | 106746000004195 | 085600 材料与化工 | 266 | 63 | 52 | 72 | 79 | |
9 | 徐晓娟 | 106196085504473 | 085600 材料与化工 | 266 | 52 | 39 | 83 | 92 | |
10 | 周本相 | 105126210465945 | 085600 材料与化工 | 265 | 48 | 34 | 89 | 94 | |
11 | 张馨月 | 101426211602515 | 085600 材料与化工 | 264 | 64 | 47 | 50 | 103 | |
12 | 张英斌 | 115516209000912 | 085600 材料与化工 | 263 | 59 | 61 | 80 | 63 | |
13 | 张洪铭 | 105966000002228 | 085600 材料与化工 | 263 | 57 | 58 | 49 | 99 | |
14 | 蒋元庆 | 106176206008888 | 085600 材料与化工 | 263 | 74 | 39 | 65 | 85 | |
15 | 彭宏琛 | 118476543200965 | 085600 材料与化工 | 262 | 64 | 57 | 67 | 74 | |
16 | 孟繁盟 | 102236085400025 | 085600 材料与化工 | 262 | 67 | 47 | 60 | 88 | |
17 | 刘华建 | 108566210001505 | 085600 材料与化工 | 262 | 56 | 34 | 79 | 93 | |
18 | 徐进洋 | 102806260006126 | 085600 材料与化工 | 262 | 46 | 62 | 65 | 89 | |
19 | 沈正军 | 127156024116054 | 085600 材料与化工 | 261 | 55 | 42 | 81 | 83 | |
20 | 解卫 | 103616210000546 | 085600 材料与化工 | 261 | 55 | 42 | 64 | 100 | |
21 | 朱漫 | 105306530301028 | 085600 材料与化工 | 261 | 61 | 48 | 57 | 95 | |
22 | 来晓涵 | 106186207002252 | 085600 材料与化工 | 260 | 68 | 71 | 62 | 59 | |
23 | 刘亦轩 | 100096110900676 | 085600 材料与化工 | 260 | 42 | 67 | 55 | 96 | |
24 | 程玉洋 | 107046137013873 | 085600 材料与化工 | 260 | 55 | 51 | 80 | 74 | |
25 | 孟德艺 | 104266000002880 | 085600 材料与化工 | 260 | 40 | 45 | 73 | 102 | |
26 | 刘良钰 | 102896210302871 | 085600 材料与化工 | 259 | 59 | 59 | 55 | 86 | |
27 | 何润 | 106236085500142 | 085600 材料与化工 | 259 | 59 | 61 | 54 | 85 | |
28 | 马鹏飞 | 104636410071951 | 085600 材料与化工 | 259 | 62 | 41 | 94 | 62 | |
29 | 沈楷淇 | 104296375600183 | 085600 材料与化工 | 259 | 45 | 45 | 68 | 101 | |
30 | 李立春 | 106736015012276 | 085600 材料与化工 | 259 | 65 | 54 | 77 | 63 | |
31 | 孙梁杰 | 104536000802021 | 085600 材料与化工 | 259 | 51 | 41 | 72 | 95 | |
32 | 王耀杨 | 104596410506951 | 085600 材料与化工 | 258 | 57 | 61 | 60 | 80 | |
33 | 董经纬 | 113496543200071 | 085600 材料与化工 | 258 | 67 | 69 | 53 | 69 | |
34 | 张婕 | 105196085400074 | 085600 材料与化工 | 258 | 48 | 55 | 58 | 97 | |
35 | 蒋文睿 | 105046107906476 | 085600 材料与化工 | 258 | 55 | 58 | 75 | 70 | |
36 | 牛静雪 | 107596000002733 | 085600 材料与化工 | 257 | 57 | 78 | 70 | 52 | |
37 | 吴志楠 | 103456210008072 | 085600 材料与化工 | 257 | 62 | 45 | 48 | 102 | |
38 | 熊豪能 | 102146360802450 | 085600 材料与化工 | 257 | 61 | 38 | 82 | 76 | |
39 | 潘芋宏 | 106376203002857 | 085600 材料与化工 | 257 | 62 | 32 | 73 | 90 | |
40 | 刘梦涵 | 100816025260149 | 085600 材料与化工 | 256 | 56 | 46 | 88 | 66 | |
41 | 方派泓 | 113496543200411 | 085600 材料与化工 | 256 | 56 | 59 | 61 | 80 | |
42 | 魏杰宋 | 102936210309086 | 085600 材料与化工 | 256 | 57 | 49 | 71 | 79 | |
43 | 张连起 | 104766002220052 | 085600 材料与化工 | 255 | 70 | 53 | 64 | 68 | |
44 | 袁良宇 | 105366361502162 | 085600 材料与化工 | 255 | 58 | 64 | 69 | 64 | |
45 | 和子豪 | 104266000002882 | 085600 材料与化工 | 254 | 47 | 47 | 48 | 112 | |
46 | 李寅翰 | 116566085602008 | 085600 材料与化工 | 254 | 57 | 43 | 52 | 102 | |
47 | 汪波 | 110596211300089 | 085600 材料与化工 | 254 | 62 | 60 | 55 | 77 | |
48 | 刘洋 | 104656410070044 | 085600 材料与化工 | 254 | 58 | 61 | 76 | 59 | |
49 | 王泽鲁 | 103956002101527 | 085600 材料与化工 | 254 | 58 | 46 | 68 | 82 | |
50 | 王云扬 | 103616210001657 | 085600 材料与化工 | 254 | 55 | 35 | 80 | 84 | |
化学与材料工程学院
2026年4月8日