各位考生:
根据曲靖师范学院2025年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院材料与化工专业硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2025年4月10日前,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱:1746618049@qq.com。 电话:0874-8965125。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 初试成绩 | 备注 | ||||
总分 | 思想政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | |||||
1 | 丁子阳 | 106105085600814 | (085600)材料与化工 | 337 | 61 | 60 | 95 | 121 | |
2 | 叶卓燃 | 106735019015368 | (085600)材料与化工 | 301 | 66 | 62 | 95 | 78 | |
3 | 王关兵 | 104905104004440 | (085600)材料与化工 | 282 | 58 | 42 | 69 | 113 | |
4 | 邓兴建 | 106745000005732 | (085600)材料与化工 | 280 | 70 | 58 | 69 | 83 | |
5 | 佟锐 | 102315085404076 | (085600)材料与化工 | 280 | 59 | 59 | 48 | 114 | |
6 | 张冰冰 | 100595530301685 | (085600)材料与化工 | 277 | 62 | 45 | 87 | 83 | |
7 | 江雨婷 | 106155081700148 | (085600)材料与化工 | 276 | 54 | 45 | 62 | 115 | |
8 | 高乙哲 | 107315370304413 | (085600)材料与化工 | 273 | 56 | 31 | 88 | 98 | |
9 | 郭易江 | 106745000000686 | (085600)材料与化工 | 268 | 65 | 52 | 59 | 92 | |
10 | 孟令伟 | 104305321302135 | (085600)材料与化工 | 265 | 52 | 33 | 54 | 126 | |
11 | 李官钦 | 105385430800979 | (085600)材料与化工 | 264 | 65 | 43 | 49 | 107 | |
12 | 谭傑倬 | 116605204001739 | (085600)材料与化工 | 264 | 61 | 35 | 49 | 119 | |
13 | 杨双燕 | 106745000005263 | (085600)材料与化工 | 264 | 64 | 54 | 62 | 84 | |
14 | 代兴祥 | 106915000006967 | (085600)材料与化工 | 264 | 65 | 52 | 88 | 59 | |
15 | 李彦龙 | 103565371404388 | (085600)材料与化工 | 262 | 63 | 47 | 64 | 88 | |
16 | 王奕潼 | 103005211004197 | (085600)材料与化工 | 258 | 59 | 45 | 79 | 75 | |
17 | 朱才 | 110775440400193 | (085600)材料与化工 | 258 | 63 | 37 | 64 | 94 | |
18 | 付齐豪 | 104655410060132 | (085600)材料与化工 | 258 | 55 | 32 | 56 | 115 | |
19 | 邹思逸 | 104025210000763 | (085600)材料与化工 | 258 | 54 | 67 | 52 | 85 | |
20 | 黄菊艳 | 104455202500764 | (085600)材料与化工 | 257 | 52 | 39 | 62 | 104 | |
21 | 赵英哲 | 100825101401308 | (085600)材料与化工 | 256 | 63 | 50 | 51 | 92 | |
22 | 杨家旭 | 101535210901992 | (085600)材料与化工 | 256 | 55 | 41 | 66 | 94 | |
23 | 王磊 | 104255540006230 | (085600)材料与化工 | 256 | 51 | 41 | 76 | 88 | |
24 | 张紫芸 | 100815036250082 | (085600)材料与化工 | 256 | 50 | 64 | 62 | 80 |
化学与材料工程学院
2025年4月8日